24小时服务电话(微信同号)
153-2292-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
产品特点与作用:
专为PC电源(300W&300-600W)电路开发设计。
高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强(同比MPP82结构提高了2倍;MPP82结构电容器失效率为10PPM;MPP85结构电容器失效率为1PPM;同时产品的厚度从7.5MM变成6MM这样可以节约安装空间同时远离发热器件降低起火的风险);容量衰减小,使用寿命长;采用PBT材料外壳封装外观一致性好;防火等级B级,有很强的防燃烧能力;耐温110℃。
产品参数介绍:
1 | 105J | 容量和误差(105=1000000PF=1000NF=1.0UF,J±5%) |
2 | 250VDC | 额定工作电压 |
3 | MPP85-BOX | 电容器型号 |
4 | PC | 专业用于PC电脑电源 |
5 | MO38090010 | 生产周期代码(是变化的);3表示2013年;8表示8月(10月用A表示;11月用B表示;12月用C表示.);09表示9日;0010是系统流水号码. |
气候类别40/110/56/B | 下限类别温度为-40度;上限类别温度为110度; 稳态湿热天数为56天.阻燃等级B级。 |
1 | 电容量误差范围 | J(±5%) K(±10%) |
2 | 额定工作电压(DC) | 250VDC |
3 | 电容量范围(UF) | 1.0μF & 2.2μF |
4 | 使用温度范围(℃) | -40℃ to +110℃ |
5 | 耐电压测试(DC) | 在电容器两极施加1.5倍额定电压VDC;1分钟;漏电流小于1MA,无击穿和飞弧!测试仪表漏电流设置在最大档位(用来消除充电电流被仪表当作漏电流而产生误判,实际漏电流≈0MA) |
6 | 损耗角正切测试(DF) | DF≤0.1%(在20℃±2℃,1KHZ,1.0V测试) 可以在常温下进行,有争议时必须以20℃±2℃! |
7 | 绝缘阻抗测试IR(MΩ) | IR≥3000 MΩ(容量小于等于0.33UF) IR≥1000S(容量大于0.33UF) 测试之前电容器充分放电 测试电压100±5VDC 1分钟后读数 |
8 | 电极拉力测试 | 拉力方向平行于引线,单个引线脚承受0.5KG拉力10±1秒,电容器无损坏。 |
9 | 引线弯曲测试 | 弯曲90度连续4次无断裂。 |
10 | 抵抗震荡测试 | 频率周期:1分钟内10-55-10HZ,连续30分钟。外表无损害,电性能正常。 |
11 | 可焊性测试 | 260℃,浸焊2秒±0.5秒,焊锡附着面积为75%以上合格。 |
12 | 焊锡耐热性测试 | 260℃,浸焊3秒±0.5秒,外表无损害,耐电压正常,容量变化在初始值的±5%范围内。 |
13 | 耐寒性测试 | -40℃±2℃,连续2小时后,外表无损害,耐电压正常,容量变化在初始值的±5%范围内。 |
14 | 耐热性测试 | 110℃±2℃连续2小时后,外表无损害,耐电压正常,容量变化在初始值的±5%范围内。 |
15 | 标志耐溶剂 | 用脱脂棉沾开油水擦拭10次标志清晰,无可见损伤 |
16 | 阻燃性B | 1. V≤250立方毫米,施加火焰时间10S 2.250<V≤500立方毫米,施加火焰时间20S 3. 500<V≤1750立方毫米,施加火焰时间30S 4.V>1750立方毫米,施加火焰时间60S 残焰时间:≤10S |
17 | 极壳耐电压 | 2120VAC,1分钟无击穿和飞弧 |
18 | 过电流能力 | 1.0μF 最大值3.0A 2.2μF 最大值6.0A |
19 | 推荐使用匹配功率 | 0-300W建议使用1.0μF 300W-600W建议使用2.2μF |
Recommended products